Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Antalya Şubesi

  • Anasayfa
  • Dernek
    • Başkanın Mesajı
    • Yönetim Kurulu
    • Denetleme Kurulu
    • Üst Kurul Delegeleri
    • Dernek Tüzüğü
  • TFF
    • Merkez Hakem Kurulu
    • Bölgesel Hakem Kurulu
    • İl Hakem Kurulu
  • Hakemlerimiz
  • Gözlemcilerimiz
  • Haberler
  • Dökümanlar
  • Etkinlikler
    • 2024 Mangal Etkinliği
    • Protokol Ziyaretleri
    • 2024-2025 Sezon Açılışı
  • İletişim

1 AMATÖR KÜME PUAN CETVELİ 2009-2010

01 Ara 2009 Haberler


1 AMATÖR KÜME PUAN CETVELİ  2009-2010 İÇİN TIKLAYINIZ.

 

MERKEZ 1 AMATÖR KÜME PUAN CETVELİ  2009-2010 
    ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
SIRA NO TAKIM ADI O G B M A Y PUAN AV
1 ÖZEL İDARE SPOR 22 12 4 6 55 29 40 26
2 B.ŞEHİR BLD SP 22 12 3 7 48 33 39 15
3 KEMER SPOR 22 12 2 8 43 26 38 17
4 ORMAN SPOR 22 11 5 6 35 22 38 13
5 BEYMELEK  22 11 4 7 45 32 37 13
6 YENİKAPI GENÇLİK 22 10 6 6 48 30 36 18
7 KAŞ SPOR 22 9 3 10 42 40 30 2
8 TARIM SPOR 22 7 5 10 36 36 26 0
9 ELMALI BLD SPO 22 8 2 12 43 56 26 -13
10 DEMİR SPOR 22 7 1 14 30 56 22 -26
11 LARA EĞİTİM SP 22 6 4 12 25 58 22 -33
12 SAĞLIK SPOR 22 7 1 14 39 71 22 -32
DOGU GRUBU  2009-2010
SIRA NO TAKIM ADI O G B M A Y PUAN AV
1 ÇOLAKLI SPOR 14 10 4 0 32 6 34 26
2 EVRENSEKİ BLD 14 9 3 2 42 8 30 34
3 MAHMUTLAR BLD 14 9 2 3 22 11 29 11
4 GAZİPAŞA BLD 14 5 5 4 23 17 20 6
5 AVSALLAR BLD 14 5 5 4 20 24 20 -4
6 KESTEL BLD 14 2 3 9 12 26 9 -14
7 TÜRKLER BLD SP 14 1 4 9 8 38 7 -30
8 ALANYA SPOR 14 2 0 12 11 44 6 -33

  • tweet

Copyright 2017 - 2024 TFFHGD ANTALYA / Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Bekir Çelik